Moderne Heizcontainer für kurz- oder langfristige Einsätze
Zuverlässige Wärmeversorgung von Gebäudekomplexen und Industrieobjekten
Ob unerwarteter Heizungsausfall oder planmäßige Heizunterbrechung. Mit einem mobilen Heizungscontainer sichern Sie zuverlässig die Wärmeversorgung Ihres betroffenen Objekts, um Betriebsausfälle zu vermeiden.

Alle Ausführungen und technischen Details unserer mobilen Heizcontainer im Überblick
| Typ: HC-640 | |
|---|---|
| Betriebsart: | Heizöl |
| Heizleistungsbereich: | 640 kW |
| Elektrischer Anschluss: | 400 V |
| Absicherung bauseitig: | 3 x 16A |
| Temperatureinstellbereich: | 5 - 90 °C |
| Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB): | 105 °C |
| Hocheffizienz-Heizungspumpe: | Magna 3, 100 - 40 F 450 |
| Leistung Heizungspumpe: | max. 25 m3/h max. 4 m WS |
| Heizungsbrenner: | Weishaupt |
| Heizungskessel: | Viessmann |
| Verbrauch bei Volllastbetrieb: | ca. 64 l/h |
| Heizungsmischer: | elektronisch |
| Heizöltank: | separat |
| Systemtrenner: | Wärmetauscher |
| Externer Anschluss für Zusatztank: | vorhanden |
| Heizungsanschluss VL/RL: | 2 ,5“ DN 65 |
| Füll- u. Entleerungsanschluss: | 1“ DN 25 |
| Bauart: | Container |
| Abmessungen L x B x H: | 6.400 x 2.438 x 2.680 mm |
| Leergewicht: | ca. 6.000 kg (ohne Heizöl/Wasser) |
| Typ: HC-1.100 | |
|---|---|
| Betriebsart: | Heizöl |
| Heizleistungsbereich: | 1.100 kW |
| Elektrischer Anschluss: | 400 V |
| Absicherung bauseitig: | 3 x 16A |
| Temperatureinstellbereich: | 5 - 90 °C |
| Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB): | 105 °C |
| Hocheffizienz-Heizungspumpe: | Wilo Yongs Giga, 80/1 - 15/4,0 |
| Leistung Heizungspumpe: | max. 120 m3/h max. 16 m WS |
| Heizungsbrenner: | Weishaupt |
| Heizungskessel: | Viessmann |
| Verbrauch bei Volllastbetrieb: | ca. 110 l/h |
| Heizungsmischer: | elektronisch |
| Heizöltank: | separat |
| Systemtrenner: | Wärmetauscher |
| Externer Anschluss für Zusatztank: | vorhanden |
| Heizungsanschluss VL/RL: | 4“ DN 65 |
| Füll- u. Entleerungsanschluss: | 1“ DN 25 |
| Bauart: | Container |
| Abmessungen L x B x H: | 6.610 x 2.438 x 2.880 mm |
| Leergewicht: | ca. 11.000 kg (ohne Heizöl/Wasser) |
| Typ: HC-1.400 | |
|---|---|
| Betriebsart: | Heizöl |
| Heizleistungsbereich: | 1.400 kW |
| Elektrischer Anschluss: | 400 V |
| Absicherung bauseitig: | 3 x 16A |
| Temperatureinstellbereich: | 5 - 90 °C |
| Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB): | 105 °C |
| Hocheffizienz-Heizungspumpe: | Wilo Stratos Giga, 80/1 - 16 |
| Leistung Heizungspumpe: | max. 80 m3/h max. 19 m WS |
| Heizungsbrenner: | Weishaupt |
| Heizungskessel: | Viessmann |
| Verbrauch bei Volllastbetrieb: | ca. 140 l/h |
| Heizungsmischer: | elektronisch |
| Heizöltank: | separat |
| Systemtrenner: | Wärmetauscher |
| Externer Anschluss für Zusatztank: | vorhanden |
| Heizungsanschluss VL/RL: | 4“ DN 100 |
| Füll- u. Entleerungsanschluss: | 1“ DN 25 |
| Bauart: | Container |
| Abmessungen L x B x H: | 6.610 x 2.438 x 2.880 mm |
| Leergewicht: | ca. 11.000 kg (ohne Heizöl/Wasser) |
Datenblätter unserer Heizcontainer zum Download
Sie benötigen die Datenblätter unserer Heizcontainer für Ihre Unterlagen? Nachfolgend finden Sie alle unserer Modelle aufsteigend nach Leistung von 640 bis 1.400 kW als PDF-Download:
Auf uns können Sie sich verlassen!
Unsere mobilen Heizcontainer (640 bis 1400 kW)

Zuverlässige, langfristige Wärmeversorgung für Ihren individuellen Bedarf
Bei geplanten oder unerwarteten Ausfallzeiten von Heizungsanlagen sind mobile Heizcontainer eine geeignete Lösung, um die Wärmeversorgung langfristig zu sichern. Die hohe Leistungsfähigkeit von bis zu 1400 kW ermöglicht es den Heizungscontainern, ganze Gebäudekomplexe zuverlässig mit Wärme zu versorgen – vom Krankenhaus bis zum Industriebetrieb. Die Spannungsversorgung von 400V 50Hz ermöglicht es, den Container an jede Stromversorgung anzuschließen, sodass Sie Ihre Wärmeversorgung schnell und zuverlässig wiederherstellen.
Wir beraten Sie gern und finden die passenden Lösung – flexibel und schnell.

Die Heizcontainer liefern wir innerhalb von 24 Stunden direkt zu Ihnen. Nach der Installation und Einweisung durch unsere Experten kann Ihr Objekt bereits zuverlässig mit mobiler Wärme versorgt werden. Gibt es Besonderheiten beim Anschluss an die Stromversorgung, finden unsere Spezialisten aus dem Anlagenbau eine geeignete Lösung für Ihre spezifischen Ansprüche. Auf Wunsch übernehmen wir auch die regelmäßige Wartung und Betankung der Container.
Unser Support ist nach der Inbetriebnahme jederzeit für Sie erreichbar. Sie können zudem den Anlagenstatus direkt online kontrollieren und Störungsmeldungen auf Ihr Smartphone senden lassen, sodass die Beheizung Ihres Gebäudes langfristig gesichert ist.

- Ausfall oder Sanierung von Heizanlagen
- Haus- und Wohnungsbau sowie Umbaumaßnahmen
- Nah- und Fernwärmeversorgung
- Große Hallen und Produktionsstätten
- Haus- und Wohnungsbau
- Warmwasserversorgung
- Industrieeinsätze
- Prozesswärme für chemische Prozesse, Behälter oder Tanks
- Schwimmbäder
| Typ: | HC-640 | HC-1.100 | HC-1.400 |
|---|---|---|---|
| Betriebsart: | Heizöl | Heizöl | Heizöl |
| Heizleistungsbereich: | 640 kW | 1.100 kW | 1.400 kW |
| Elektrischer Anschluss: | 400 V | 400 V | 400 V |
| Absicherung bauseitig: | 3 x 16A | 3 x 32A | 3 x 32A |
| Temperatureinstellbereich: | 5 - 90 °C | 5 - 90 °C | 5 - 90 °C |
| Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB): | 105 °C | 105 °C | 105 °C |
| Hocheffizienz-Heizungspumpe: | Magna 3, 100 - 40 F 450 | Wilo Yongs Giga, 80/1 - 15/4,0 | Wilo Stratos Giga, 80/1-16 |
| Leistung Heizungspumpe: | max. 25 m3/h max. 4 m WS | max. 120 m3/h max. 16 m WS | max. 80m3/h max. 19m WS |
| Heizungsbrenner: | Weishaupt | Weishaupt | Weishaupt |
| Heizungskessel: | Viessmann | Viessmann | Viessmann |
| Verbrauch bei Volllastbetrieb: | ca. 64 l/h | ca. 110 l/h | ca. 140 l/h |
| Heizungsmischer: | elektronisch | elektronisch | elektronisch |
| Heizöltank: | separat | separat | separat |
| Systemtrenner: | Wärmetauscher | Wärmetauscher | Wärmetauscher |
| Externer Anschluss für Zusatztank: | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
| Heizungsanschluss VL/RL: | 2,5“ DN 65 | 4“ DN 100 | 4“ DN 100 |
| Füll- u. Entleerungsanschluss: | 1“/DN 25 | 1“/DN 25 | 1“/DN 25 |
| Bauart: | Container | Container | Container |
| Abmessungen L x B x H: | 6.400 x 2.438 x 2.680 mm | 6.610 x 2.438 x 2.880 mm | 6.610 x 2.438 x 2.880 mm |
| Leergewicht: | ca. 6.000 kg (ohne Heizöl/Wasser) | ca. 11.000 kg (ohne Heizöl/Wasser) | ca. 11.000 kg (ohne Heizöl/Wasser) |
Diese Kunden vertrauen unseren mobilen Heizlösungen:





